go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
구분 | 합계 | 사과 | 배 | 포도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
년도 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 |
23 | 158 | 1919 | 34 | 394 | 10 | 184 | 15 | 196 |
22 | 159 | 2,206 | 35 | 566 | 10 | 251 | 15 | 189 |
21 | 153 | 2,109 | 34 | 516 | 10 | 210 | 13 | 168 |
20 | 157 | 1,976 | 32 | 422 | 9 | 133 | 13 | 166 |
19 | 161 | 2,206 | 33 | 535 | 10 | 201 | 13 | 166 |
18 | 165 | 2,160 | 33 | 475 | 10 | 203 | 13 | 175 |
17 | 167 | 2,358 | 34 | 545 | 11 | 266 | 13 | 190 |
16 | 166 | 2,387 | 33 | 576 | 11 | 238 | 15 | 229 |
15 | 163 | 2,697 | 32 | 583 | 13 | 261 | 15 | 259 |
10 | 162 | 2,489 | 31 | 460 | 16 | 308 | 18 | 306 |
구분 | 복숭아 | 감귤 | 기타 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
년도 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 |
23 | 20 | 183 | 22 | 608 | 57 | 354 |
22 | 20 | 191 | 22 | 610 | 57 | 398 |
21 | 19 | 192 | 22 | 636 | 55 | 387 |
20 | 20 | 189 | 21 | 659 | 61 | 407 |
19 | 21 | 210 | 21 | 630 | 64 | 464 |
18 | 21 | 207 | 22 | 621 | 66 | 479 |
17 | 21 | 222 | 22 | 597 | 67 | 537 |
16 | 20 | 208 | 22 | 610 | 66 | 526 |
15 | 17 | 238 | 21 | 672 | 65 | 684 |
10 | 13 | 139 | 21 | 615 | 63 | 661 |
* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024
구 분 | 합 계 | 사과 | 배 | 복숭아 | 포도 | 단감 | 감귤 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 49.7 | 7.7 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 1.6 | 11.8 | 17.5 |
22 | 55.0 | 11.0 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 1.9 | 11.8 | 17.8 |
21 | 54.4 | 10.0 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 1.9 | 12.2 | 18.8 |
20 | 51.5 | 8.1 | 2.1 | 3.6 | 4.3 | 1.6 | 12.6 | 19.1 |
19 | 56.6 | 10.3 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 1.8 | 12.1 | 20.6 |
18 | 57.5 | 9.2 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 1.9 | 12.0 | 22.6 |
17 | 61.2 | 10.5 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 2.1 | 11.6 | 23.4 |
16 | 60.6 | 11.2 | 4.1 | 4.0 | 5.4 | 2.3 | 11.9 | 21.7 |
15 | 59.8 | 11.4 | 4.7 | 3.0 | 5.7 | 2.9 | 12.5 | 19.6 |
10 | 57.6 | 9.1 | 5.8 | 2.8 | 6.9 | 3.9 | 12.4 | 17.2 |
* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024
구 분 | 합 계 | 사과 | 배 | 복숭아 | 감귤 | 기타 | 냉동 과실 | 조제 과실 | 과실 주스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 386,230 | 1,996 | 74,508 | 1,480 | 4,554 | 58,518 | 1,445 | 124,932 | 118,797 |
22 | 390,479 | 4,782 | 74,359 | 3,663 | 3,442 | 50,141 | 1,693 | 121,023 | 131,376 |
21 | 409,101 | 3,698 | 71,707 | 2,702 | 6,545 | 50,108 | 1,263 | 146,053 | 127,025 |
20 | 348,815 | 5,049 | 71,652 | 2,197 | 5,983 | 48,724 | 1,267 | 127,132 | 86,811 |
19 | 351,451 | 6,364 | 83,224 | 2,301 | 2,932 | 39,522 | 673 | 125,341 | 91,094 |
18 | 310,888 | 6,965 | 79,999 | 2,050 | 2,365 | 28,832 | 1,478 | 92,471 | 96,728 |
17 | 273,299 | 7,014 | 66,677 | 1,574 | 2,092 | 20,690 | 475 | 84,409 | 90,368 |
16 | 299,103 | 8,748 | 65,356 | 1,013 | 2,602 | 18,751 | 1,542 | 93,223 | 107,868 |
15 | 250,171 | 8,181 | 57,713 | 482 | 3,289 | 17,244 | 764 | 73,185 | 89,356 |
10 | 195,422 | 17,523 | 54,054 | 123 | 1,602 | 12,944 | 200 | 46,338 | 62,638 |
* 출처 : 농림축산식품 주요통계 2024