go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
구분 | 합계 | 일반삼포 | 계약(지정) | 농가호수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | ||
23 | 11,745 | 22,223 | 5,789 | 14,949 | 5,956 | 7,274 | 17,662 |
22 | 14,734 | 22,020 | 9,061 | 14,902 | 5,673 | 7,118 | 18,236 |
21 | 14,729 | 20,772 | 9,771 | 14,895 | 4,958 | 5,877 | 19,044 |
20 | 15,160 | 23,896 | 10,637 | 16,729 | 4,523 | 7,167 | 17,707 |
19 | 14,770 | 19,582 | 10,349 | 11,608 | 4,421 | 7,974 | 16,981 |
18 | 15,452 | 23,265 | 10,489 | 14,078 | 4,963 | 9,187 | 20,556 |
17 | 14,832 | 23,310 | 8,088 | 11,966 | 6,024 | 11,344 | 21,008 |
16 | 14,679 | 20,386 | 7,689 | 10,130 | 6,990 | 10,256 | 22,945 |
15 | 14,213 | 21,043 | 6,364 | 9,351 | 7,849 | 11,692 | 21,087 |
10 | 19,010 | 26,944 | 9,742 | 18,271 | 9,268 | 8,673 | 23,857 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2024
구분 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍삼류 | 181.5 | 189.6 | 187.7 | 158.3 | 152.4 | 142.9 | 115.7 | 93.6 | 113.3 | 86,457 |
홍삼 | 81.3 | 74.4 | 69.1 | 57.0 | 67.3 | 66.8 | 51.6 | 36.9 | 65.4 | 52,695 |
제품 | 100.2 | 115.2 | 118.6 | 101.3 | 85.1 | 75.9 | 64.1 | 56.7 | 47.9 | 33,762 |
백삼류 | 13.8 | 16.2 | 17.2 | 15.5 | 15.8 | 19.1 | 21.7 | 22.1 | 25.0 | 26,417 |
백삼 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 9.4 | 9,514 |
제품 | 9.8 | 12.8 | 13.3 | 12.3 | 11.5 | 13.5 | 15.1 | 16.2 | 15.6 | 16,903 |
기타 | 64.9 | 63.9 | 62.1 | 56.0 | 42.1 | 25.9 | 21.0 | 17.8 | 16.8 | 11,328 |
계 | 260.2 | 269.7 | 267.0 | 229.8 | 210.3 | 187.9 | 158.4 | 133.5 | 155.1 | 124,202 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2024
* 홍삼류 : 홍삼(원형삼), 홍삼분, 홍삼정, 홍삼조제품 / 홍삼 : 홍삼(원형삼) / 제품 : 홍삼분, 홍삼정, 홍삼조제품 / 백삼류 : 백삼(원형삼), 백삼분, 백삼정, 백삼조제품 / 백삼 : 백삼(원형삼) / 제품 : 백삼분, 백삼정, 백삼조제품 / 기타 : 수삼, 인삼액즙, 인삼음료, 인삼부산물, 인삼제재 / 백삼제품 : 백삼정, 백상조제품, 백상분
* 계 : 홍삼류+백삼류+기타
년도 | 계 | 시호 | 지황 | 당귀 | 목단 | 작약 | 황기 | 맥문동 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 57,337 | 56 | 622 | 1,556 | 0 | 1,987 | 448 | 63 | 52,605 |
22 | 57,710 | 56 | 548 | 1,575 | 6 | 2,057 | 470 | 81 | 52,917 |
21 | 58,061 | 56 | 550 | 1,475 | 4 | 1,876 | 551 | 63 | 53,486 |
20 | 55,183 | 56 | 1,005 | 1,432 | 6 | 1,849 | 524 | 60 | 50,251 |
19 | 64,111 | 59 | 1,008 | 1,474 | 6 | 3,476 | 546 | 63 | 57,476 |
18 | 59,731 | 46 | 1,342 | 1,348 | 6 | 1,484 | 402 | 80 | 55,023 |
17 | 70,456 | 45 | 1,686 | 2,083 | 6 | 712 | 491 | 128 | 65,305 |
16 | 76,886 | 48 | 1,337 | 1,813 | 5 | 642 | 578 | 260 | 72,203 |
15 | 83,068 | 43 | 1,363 | 1,602 | 4 | 600 | 642 | 355 | 78,459 |
10 | 62,689 | 82 | 1,132 | 2,025 | 28 | 816 | 1,185 | 466 | 56,955 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2024
구분 | 참깨 | 땅콩 | 유채 | 차엽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면 적 | 생산량 | 면 적 | 생산량 | 면 적 | 생산량 | 면 적 | 생산량 | |
23 | 21.3 | 9.0 | 3.6 | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 2,624 | 4,185 |
22 | 22.0 | 11.7 | 4.1 | 10.7 | 0.2 | 0.2 | 2,654 | 3,581 |
21 | 19.2 | 10.1 | 4.1 | 10.7 | 0.2 | 0.2 | 2,721 | 3,576 |
20 | 22.9 | 6.8 | 3.7 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 2,704 | 4,061 |
19 | 25,2 | 13.0 | 3.2 | 8.2 | 0.1 | 0.2 | 2,845 | 4,758 |
18 | 24.8 | 12.7 | 4.1 | 11.0 | 0.2 | 0.2 | 2,744 | 3,878 |
17 | 29.7 | 14.3 | 5.1 | 14.9 | 0.5 | 0.2 | 3,050 | 4,026 |
16 | 27.2 | 13.6 | 5.6 | 15.5 | 0.2 | 0.2 | 2,906 | 3,985 |
15 | 25.1 | 11.7 | 4.6 | 11.7 | 0.3 | 0.2 | 2,768 | 3,618 |
10 | 27.2 | 12.7 | 5.4 | 14 | 0.9 | 0.7 | 3,264 | 3,586 |
* 출처: 농림축산식품부 주요통계 2024