go.kr 주소를 사용하는 누리집은 대한민국 정부기관이 관리하는 누리집입니다.
이 밖에 or.kr 또는 .kr등 다른 도메인 주소를 사용하고 있다면 아래 URL에서 도메인 주소를 확인해 보세요.
구 분 | 총수입 | 생산비 | 생산비 | 순수익 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종묘비 | 비료비 | 농약비 | 노동비 | 재료비 | 용역비 | 기타 | ||||
노지고추 | 5,423 | 364 (7.6%) | 280 (5.8%) | 299 (6.2%) | 2,982 (62.1%) | 172 (3.6%) | 303 (6.3%) | 402 (8.4%) | 4,801 | 621 |
마 늘 | 4,527 | 861 (20.5%) | 361 (8.6%) | 143 (3.4%) | 2,138 (50.9%) | 89 (2.1%) | 338 (8%) | 274 (6.5%) | 4,204 | 323 |
양 파 | 5,077 | 260 (8.4%) | 350 (11.2%) | 156 (5%) | 1,627 (52.3%) | 99 (3.2%) | 293 (9.4%) | 328 (10.5%) | 3,113 | 1,964 |
가을배추 | 2,893 | 140 (5.6%) | 250 (10%) | 146 (5.8%) | 1,276 (51%) | 140 (5.6%) | 135 (5.4%) | 416 (16.7%) | 2,503 | 390 |
출처: 통계청 농축산물생산비조사 2024, 농촌진흥청 농산물소득조사자료, 2024
구 분 | 총수입 | 생산비 | 생산비 | 순수익 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종묘비 | 영농 광열비 |
재료비 | 감가 상각비 |
노동비 | 용역비 | 기타 | ||||
오이 (반촉성) |
22,729 | 995 (4.6%) | 2,562 (11.9%) | 1,613 (7.5%) | 1,730 (8.0%) | 10,304 (47.9%) | 897 (4.2%) | 3,391 (15.8) | 21,492 | 1,237 |
토마토 (반촉성) |
18,961 | 1,338 (8.1%) | 1,347 (8.2%) | 2,013 (12.2%) | 1,347 (8.2%) | 7,956 (48.3%) | 551 (3.3%) | 1,910 (11.6%) | 16,462 | 2,499 |
딸기 (촉성) | 26,590 | 4,643 (18.7%) | 1,436 (5.8%) | 2,690 (10.8%) | 1,784 (7.2%) | 11,026 (44.3%) | 873 (3.5%) | 2,431 (9.8%) | 24,883 | 1,707 |
시설고추 | 20,077 | 664 (4.1%) | 1,873 (11.5%) | 1,385 (8.5%) | 1,646 (10.1%) | 7,587 (46.7%) | 777 (4.8%) | 2,298 (14.2%) | 16,230 | 3,847 |
시설상추 | 11,087 | 385 (3.5%) | 374 (3.4%) | 1,098 (9.8%) | 1,050 (9.4%) | 6,410 (57.5%) | 492 (4.4%) | 1,342 (12%) | 11,151 | -64 |
* 출처: 농촌진흥청 농산물소득조사자료, 2024
구 분 | 총수입 | 생산비 | 생산비 | 순수익 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비료비 | 농약비 | 재료비 | 감가 상각비 |
노동비 | 용역비 | 기타 | ||||
사 과 | 8,852 | 204 (3.0%) | 634 (9.4%) | 417 (6.2%) | 289 (4.3%) | 3,150 (46.9%) | 576 (8.6%) | 1,447 (21.5%) | 6,717 | 2,135 |
배 | 7,265 | 276 (4.1%) | 437 (6.5%) | 757 (11.3%) | 278 (4.1%) | 3,429 (51.2%) | 438 (6.5%) | 1,085 (16.2%) | 6,700 | 565 |
노지포도 | 10,642 | 435 (4.5%) | 274 (2.8%) | 945 (9.7%) | 763 (7.9%) | 5,563 (57.4%) | 693 (7.1%) | 1,020 (10.5%) | 9,693 | 949 |
노지감귤 | 5,196 | 245 (5.9%) | 340 (8.1%) | 276 (6.6%) | 67 (1.6%) | 2,304 (55%) | 419 (10%) | 536 (12.8%) | 4,187 | 1,009 |
* 출처: 농촌진흥청 농산물소득조사자료, 2024
구 분 | 총수입 | 생산비 | 생산비 | 순수익 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종묘비 | 농약비 | 영농 광열비 |
재료비 | 감가 상각비 |
노동비 | 기타 | ||||
시설장미 | 37,099 | 1,165 (3.4%) | 1,198 (3.5%) | 7,152 (20.7%) | 2,447 (7.1%) | 5,714 (16.5%) | 10,633 (30.7%) | 6,288 (18.2%) | 34,597 | 2,502 |
* 출처: 농촌진흥청 농산물소득조사자료, 2024